-------------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動(dòng)? 注銷倉單? 變動(dòng)?????? 注銷占比? 上日占比
銅 102000 89125 +0.34% 12875? -10.59% 12.62% 13.95%
鋁 347650 278825 0.00% 68825? -2.82%? 19.80% 20.26%
鋅 75700 51300 -0.58% 24400? -0.41%? 32.23% 32.1 9%
鎳 51690 43680 -2.48% 8010? +12.94% 15.50% 13.67%
鉛 34400 31400 0.00% 3000? -16.08% 8.72% 10.22%
錫 4855 4430 +1.96% 425? -8.60%? 8.75% 9.67%
鋁合金 2120 2120 0.00% 0? 0.00%?? 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------------
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!