-----------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動(dòng) 注銷倉單? 變動(dòng)? 注銷占比? 上日占比
銅 119375 42300??? -0.53% 77075? -7.47%? 64.57%??? 66.20%
鋁 587425 351150?? +0.57% 236275? -0.69%? 40.22%??? 40.53%
鋅 47400 23125 0.00% 24275? -3.09%? 51.21%??? 52.00%
鎳 52884 45534 0.00% 7350? 0.00%? 13.90%??? 13.90%
鉛 28250 25300 0.00% 2950? -4.84%? 10.44%??? 10.92%
錫 4450 3935 -0.88% 515? -0.96%? 11.57%??? 11.58%
鋁合金 2120????? 2120??? 0.00%?? 0????? ----???? 0.00%???? 0.00%
--------------------------------------------------------------------
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!