以下為10月11日LME鉛庫(kù)存在**主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
地點(diǎn)???? 前日庫(kù)存? 入倉(cāng)? 出倉(cāng) **庫(kù)存?? 變動(dòng)? 注冊(cè)倉(cāng)單? 注銷倉(cāng)單
鉛???????? 68950????? 0??? 25??? 68925??? -25??? 66600????? 2325
安特衛(wèi)普?? 11550????? 0??? 25??? 11525??? -25??? 11400?????? 125
巴塞羅納??? 2850????? 0???? 0???? 2850????? 0???? 2675?????? 175
畢爾巴鄂??? 4250????? 0???? 0???? 4250????? 0???? 4250???????? 0
來(lái)亨??????? 5775????? 0???? 0???? 5775????? 0???? 5550?????? 225
的里雅斯特? 1275????? 0???? 0???? 1275????? 0????? 575?????? 700
釜山??????? 5725????? 0???? 0???? 5725????? 0???? 5725???????? 0
巴生????????? 25????? 0???? 0?????? 25????? 0??????? 0??????? 25
鹿特丹???? 11800????? 0???? 0??? 11800????? 0??? 11800???????? 0
弗利辛恩??? 2375????? 0???? 0???? 2375????? 0???? 2375???????? 0
高雄?????? 21675????? 0???? 0??? 21675????? 0??? 20625????? 1050
莫爾狄克??? 1650????? 0???? 0???? 1650????? 0???? 1625??????? 25
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!